Academic Programs
The following are just a few of the higher education academic programs that have curriculums providing instruction in the scientific principles of Firearm and Toolmark Identification.
| Alexandria Universtiy | Egypt | |
| Ashland University | United States | Ohio |
| Atlantic Cape Community College | United States | New Jersey |
| Baylor University | United States | Texas |
| Bowling Green State University | United States | Ohio |
| Central Peidmont Community College | United States | North Carolina |
| Clark State Community College | United States | Ohio |
| Eastern Kentucky University | United States | Kentucky |
| Eastern Nazarene College | United States | Massachusetts |
| ECPI College of Technology | United States | Virginia |
| Emillio Aguinaldo College | Philippines | |
| Farmingdale State University of New York | United States | New York |
| Florida State University Panama City | United States | Florida |
| George Mason University | United States | |
| George Washington University | United States | District of Columbia |
| Grayson Community College | United States | Texas |
| Guilford Technical Community College | United States | North Carolina |
| Kansas State University | United States | Kansas |
| Kings College - University of London | United Kingdom | London |
| Liverpool John Moores University | United Kingdom | Merseyside |
| Manuel S. Enverga University | Philippines | |
| Michigan State University | United States | Michigan |
| National University | United States | California |
| Parkland College | United States | Illnois |
| Preston College | United Kingdom | |
| Prince George's Community College | United States | Maryland |
| Salt Lake Community College | United States | Utah |
| Sam Houston State University | United States | Texas |
| Santa Ana College | United States | California |
| Seton Hill University | United States | Pennsylcania |
| Strathclyde University | Scotland | Glasgow |
| Towson University | United States | Maryland |
| Texas Wesleyan | United States | Texas |
| University of Central Oklahoma | United States | Oklahoma |
| University of Illinois at Chicago | United States | Illinois |
| University of North Florida | United States | Florida |
| University of North Texas | United States | Texas |
| University of Rochester | United States | New York |
| University of Tennessee | United States | Tennessee |
| Virginia Commonwealth University | United States | Virginia |
| Wallace State Community College | United States | Alabama |
| Warren Wilson College | United States | North Carolina |
| West Georgia Youth Science and Technology | United States | Georgia |
| West Virginia University | United States | West Virginia |

